flux continu de concentrateur de l'oxygène du voyage 1-3l, Mini Car Oxygen Concentrator
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KAIYU |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | KY-C03 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | MOQ : 50 pièces |
| Prix: | US $150/pc |
| Détails d'emballage: | Taille de l'emballage unique : 32 x 20 x 24 cm, poids brut unique : 4 kg, carton pour emballage exté |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Débit d'oxygène :: | environ 3L/min | Pureté de l'oxygène :: | 29 % ± 2 % |
|---|---|---|---|
| Classement des instruments :: | Classe II | Tension d'entrée:: | AC100V-240V (selon/adaptateur DC12V-16.8V (direct)) |
| Puissance nominale :: | 32w | Bruit fonctionnant :: | ≤48dB (A) |
| Matériel :: | Coque en plastique | Service après-vente:: | Support technique en ligne |
| Garantie :: | 1 an | Taille du produit:: | 320mm(L)*180mm(W)*190mm(H) |
| Poids net:: | 2kg | ||
| Mettre en évidence: | flux continu de concentrateur de l'oxygène de voyage de 1 litre,Flux continu extérieur de concentrateur de l'oxygène de voyage,Machine portative de l'oxygène d'étudiants pour le voyage |
||
Description de produit
Équipé d'un adaptateur de voiture et d'une batterie rechargeable, de sorte que vous puissiez apprécier l'oxygène toutes les fois qu'et dans la mesure du possible.
| Modèle non. | TP-B1 |
| concentration en oxygène | 29%±2% |
| écoulement | au sujet de 3L/min |
| mode d'approvisionnement en oxygène | approvisionnement direct |
| tension d'entrée | AC100V-240V (selon l'adaptateur (direct) de /DC12V-16.8V) |
| puissance évaluée | 32W |
| dimensions | 230mmx110mmx160mm |
| bruit | moins que 48dB |
| poids des produits (sans batterie) | 2kg |
| taille simple de boîte | 32cmx18cmx19cm |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message